उत्पत्ति के प्लेस: | Guangzhou, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNWIN |
प्रमाणन: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
मॉडल संख्या: | बीएस 6387 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 100 मीटर / बंधे, या अनुकूलित |
प्रसव के समय: | 10 दिन |
भुगतान शर्तें: | 30% जमा, शेष राशि डिलीवरी की तारीख पर तय की जाती है |
आपूर्ति की क्षमता: | 100,000 मीटर / महीना |
कंडक्टर: | क्लास 1 सॉलिड प्लेन कॉपर कंडक्टर | इन्सुलेशन: | मैग्नीशियम ऑक्साइड |
---|---|---|---|
म्यान: | सादा तांबा | वेल्टेज रेटिंग: | 500V |
तापमान रेटिंग: | -10 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस | शीथ का रंग: | सादा तांबा |
हाई लाइट: | micc cable,mineral insulated wire |
मिनरल इंसुलेटेड केबल, एमआई केबल
एमआई केबल को महत्वपूर्ण सुरक्षा सर्किट में स्थापित करने का इरादा है जो कि गंभीर अनुप्रयोगों में आग की स्थितियों के तहत काम करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां यांत्रिक केबल प्रदर्शन मुख्य रूप से आवश्यक हैं।
उच्च तापमान एनीलिंग द्वारा अलग किए गए व्यास में कमी (दोनों चित्र और रोलिंग) के कई चरणों की उत्पादन प्रक्रिया की उम्मीद है।
एमजीओ पाउडर (2 ग्राम / सेमी 3 के बारे में घनत्व) का मजबूत संपीड़न इन्सुलेशन प्रतिरोध के बहुत उच्च मूल्यों (भले ही जला हुआ, 180 डिग्री तुला या चपटा) और थर्मल चालकता की अनुमति देता है। इसलिए वर्तमान रेटिंग नरम त्वचा केबलों से अधिक है, विशेष रूप से उच्च तापमान पर।
ब्रिटिश मानक BS6387 अग्नि स्थितियों के तहत सर्किट अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक केबलों के लिए प्रदर्शन आवश्यकताओं और परीक्षण विधियों को शामिल करता है, यह स्थापना डिजाइनरों को विभिन्न प्रकार के केबलों की अग्नि प्रदर्शन विशेषताओं के आकलन और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उनके चयन के साथ सहायता के लिए विकसित किया गया है। विशेष रूप से, यह निर्धारित समय और तापमान मापदंडों के खिलाफ सर्किट अखंडता बनाए रखने के लिए केबलों की क्षमता को कवर करता है।
BS6387 में 300 / 500V और 450 / 750V की वोल्टेज रेटिंग के साथ आग प्रतिरोधी केबल शामिल हैं। यह BS6207 के अनुसार निर्मित खनिज-अछूता केबलों को भी कवर करता है।
केबल को निर्दिष्ट तापमान और समय पर आग के संपर्क में लाया जाता है।
केबल को 15 मिनट के लिए 650 डिग्री सेल्सियस पर और अतिरिक्त 15 मिनट के लिए आग और पानी के स्प्रे के लिए उजागर किया जाता है
एक ऊर्ध्वाधर पैनल पर केबल लगाया जाता है और एक लौ की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करते समय 15 मिनट के लिए स्टील बार के साथ झटका होता है।
प्रदर्शन तालिकापरीक्षा | वर्ग |
---|---|
अग्निरोधी | |
3 घंटे के लिए 650 ℃ | ए |
750 ℃ 3 घंटे के लिए | बी |
3 घंटे के लिए 950 ℃ | सी |
20 मिनट के लिए 950 ℃ | एस |
आग और पानी का प्रतिरोध | |
650 ℃ | डब्ल्यू |
मैकेनिकल शॉक के साथ आग का विरोध | |
650 ℃ | एक्स |
750 ℃ | Y |
950 ℃ | जेड |
सामान्य मानक
मूल रचना | आईईसी 60702-1 और 2 |
अग्नि प्रतिरोधी | बीएस 6387 (बिल्ली। CWZ) बीएस 8434-2 एन 50200 एनेक्स ई आईईसी 60331-21 |
एसिड गैस उत्सर्जन | आईईसी 60754-2 |
धुआँ का घनत्व | एन 61034-2 |
केबल प्रकार | कोर n ° x कोर का आकार (मिमी 2) | नंगे केबल व्यास (मिमी) | LSZH केबल व्यास (मिमी) | कोर व्यास (मिमी) | कोर प्रतिरोध (ओम / किमी) | तांबा म्यान अनुभाग (मिमी 2) | तांबा म्यान प्रतिरोध (ओम / किमी) | नाममात्र लंबाई (एम) सहिष्णुता 5% | कुंडल व्यास (मिमी) | नंगे केबल वजन (किलो / मी) | LSZH केबल वजन (किलो / मी) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRECEL MI 900L LUT DUTY CABLES (300/500 V) - मल्टी कोर एल केबल्स | ||||||||||||
२ एल १ | २ x १ | 5,10 | 6,40 | 1,13 | 17,24 | 6,04 | 2,85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 एल 1.5 | 2 x 1.5 | 5,70 | 7,00 | 1,38 | 11,49 | 7,12 | 2,42 | 100. 1500 रु | 1200 | 132 | 155 | |
2 एल 2.5 | 2 x 2.5 | 6,60 | 7,90 | 1,78 | 6,90 | 9,41 | 1,83 | 100. 1100 | 1200 | 0.18 | 206 | |
2 एल 4 | 2 एक्स 4 | 7,70 | 9,20 | 2,26 | 4,31 | 12,15 | 1,42 | 100. 800 | 1200 | 249 | 0.28 | |
३ एल १ | ३ x १ | 5,80 | 7,10 | 1,13 | 17,24 | 7,56 | 2,28 | 100. 1500 रु | 1200 | 131 | 154 | |
3 एल 1.5 | 3 x 1.5 | 6,40 | 7,70 | 1,38 | 11,49 | 8,93 | 1,93 | 100. 1200 | 1200 | 166 | 192 | |
3 एल 2.5 | 3 x 2.5 | 7,30 | 8,80 | 1,78 | 6,90 | 10,68 | 1,61 | 100. 800 | 1200 | 225 | 258 | |
४ ल १ | ४ x १ | 6,30 | 7,60 | 1,13 | 17,24 | 8,78 | 1,96 | 100. 1300 | 1200 | 0.16 | 185 | |
4 एल 1.5 | 4 x 1.5 | 7,00 | 8,30 | 1,38 | 11,49 | 10,21 | 1,69 | 100. 1000 | 1200 | 204 | 232 | |
4 एल 2.5 | 4 x 2.5 | 8,10 | 9,60 | 1,78 | 6,90 | 12,83 | 1,34 | 100. 700 रु | 1200 | 272 | 308 | |
ल १ | X १ | 7,60 | 9,10 | 1,13 | 17,24 | 11,57 | 1,49 | 800 | 1200 | 223 | 258 | |
7 एल 1.5 | 7 x 1.5 | 8,40 | 9,90 | 1,38 | 11,49 | 13,33 | 1,29 | 600 | 1200 | 289 | 326 | |
7 एल 2.5 | 7 x 2.5 | 9,70 | 11,20 | 1,78 | 6,90 | 17,42 | 0,99 | 500 | 1200 | 417 | 459 | |
2 टी 1 * | २ x १ | 5,10 | 6,40 | 1,13 | 17,24 | 6,04 | 2,85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 टी 1. 5 * | 2 x 1.5 | 5,70 | 7,00 | 1,38 | 11,49 | 7,12 | 2,42 | 100. 1500 रु | 1200 | 132 | 155 | |
2 टी 2.5 * | 2 x 2.5 | 6,60 | 7,90 | 1,78 | 6,90 | 9,41 | 1,83 | 100. 1100 | 1200 | 0.18 | 206 | |
FIRECEL MI 901H HEAVY DUTY CABLES (450/750 V) - सिंगल कोर H केबल | ||||||||||||
१ एच १ | 1 एक्स 1.5 | 4,90 | 6,20 | 1,38 | 11,49 | 5,78 | 2,98 | 2050 | 1200 | 90 | 107 | |
1 एच 2.5 | 1 एक्स 2.5 | 5,30 | 6,60 | 1,78 | 6,90 | 6,44 | 2,68 | 1750 | 1200 | 111 | 128 | |
१ ज ४ | 1 एक्स 4 | 5,90 | 7,20 | 2,26 | 4,31 | 7,70 | 2,24 | 1400 | 1200 | 143 | 166 | |
१ एच ६ | 1 एक्स 6 | 6,40 | 7,70 | 2,76 | 2,87 | 8,93 | 1,93 | 1200 | 1200 | 176 | 202 | |
१ एच १० | 1 एक्स 10 | 7,30 | 8,80 | 3,57 | 1,72 | 10,68 | 1,61 | 950 | 1200 | 235 | 268 | |
१ एच १६ | १ एक्स १६ | 8,30 | 9,80 | 4,51 | 1,08 | 13,16 | 1,31 | 730 | 1200 | 319 | 356 | |
१ एच २५ | 1 एक्स 25 | 9,60 | 11,10 | 5,64 | 0,69 | 16,96 | 1,02 | 540 | 1200 | 443 | 485 | |
1 एच 35 | 1 एक्स 35 | 10,70 | 12,20 | 6,68 | 0,49 | 20,23 | 0,85 | 440 | 1600 | 581 | 627 | |
1 एच 50 | 1 एक्स 50 | 12,10 | 13,60 | 7,98 | 0,34 | 24,73 | 0,70 | 350 | 1600 | 764 | 816 | |
1 एच 70 | 1 एक्स 70 | 13,70 | 15,20 | 9,44 | 0,25 | 30,90 | 0,56 | 275 | 1600 | 986 | 1,044 | |
1 एच 95 | 1 एक्स 95 | 15,40 | 17,40 | 11,00 | 0,18 | 36,69 | 0,47 | 215 | 1600 | 1,279 | 1,367 | |
१ एच १२० | 1 एक्स 120 | 16,80 | 18,80 | 12,36 | 0,14 | 42,59 | 0,40 | 185 | 1600 | 1,560 | 1,658 | |
1 एच 150 | 1 एक्स 150 | 18,40 | 20,40 | 13,82 | 0,11 | 49,48 | 0,35 | 155 | 1600 | 1,867 | 1,974 | |
1 एच 185 | 1 एक्स 185 | 20,40 | 22,90 | 15,35 | 0,09 | 57,47 | 0,30 | 125 | 1600 | 2,315 | 2,460 | |
1 एच 240 | 1 एक्स 240 | 23,30 | 25,80 | 17,48 | 0,07 | 69,39 | 0,25 | 98 | 1600 | 3,020 | 3186 | |
1 एच 300 | 1 एक्स 300 | 26,00 | 28,50 | 19,54 | 0,06 | 84,55 | 0,20 | 80 | 1800 | 3,810 | 3986 | |
1 एच 400 | 1 एक्स 400 | 30,00 | 32,50 | 22,57 | 0,04 | 105,97 | 0,16 | 80 | 1800 | 5006 | 5,199 | |
FIRECEL MI 900H HEAVY DUTY CABLES (450/750 V) - मल्टी कोर H केबल | ||||||||||||
2 एच 1.5 | 2 x 1.5 | 7.9 | 9,4 | 1.38 | 11.49 | 12.49 | 1.38 | 750 | 1200 | 225 | 256 | |
2 एच 2.5 | 2 x 2.5 | 8.7 | 10,2 | 1.78 | 6.9 | 14.56 | 1.18 | 610 | 1200 | 268 | 306 | |
२ ज ४ | 2 एक्स 4 | 9,8 | 11,3 | 2.26 | 4.31 | 17.61 | 0.98 | 480 | 1200 | 345 | 388 | |
२ एच ६ | 2 एक्स 6 | 10,9 | 12,4 | 2.76 | 2.87 | 20.93 | 0.82 | 370 | 1600 | 431 | 478 | |
2 एच 10 | 2 एक्स 10 | 12,7 | 14,2 | 3.57 | 1.72 | 26.74 | 0.64 | 280 | 1600 | 608 | 662 | |
२ एच १६ | २ एक्स १६ | 14,7 | 16,2 | 4.51 | 1.08 | 34.11 | 0.51 | 205 | 1600 | 845 | 907 | |
२ एच २५ | २ x २५ | 17,1 | 19,1 | 5.64 | 0.69 | 43.39 | 0.4 | 150 | 1600 | 1,138 | 1,238 | |
3 एच 1.5 | 3 x 1.5 | 8.3 | 9,8 | 1.38 | 11.49 | 13.62 | 1.27 | 670 | 1200 | 242 | 274 | |
3 एच 2.5 | 3 x 2.5 | 9,3 | 10,8 | 1.78 | 6.9 | 16.14 | 1.07 | 520 | 1200 | 313 | 354 | |
3 एच 4 | 3 एक्स 4 | 10,4 | 11,9 | 2.26 | 4.31 | 19.34 | 0.89 | 420 | 1600 | 405 | 0,45 | |
3 एच 6 | 3 x 6 | 11,5 | 13 | 2.76 | 2.87 | 23.11 | 0.75 | 350 | 1600 | 516 | 565 | |
3 एच 10 | 3 x 10 | 13,6 | 15,1 | 3.57 | 1.72 | 30.28 | 0.57 | 245 | 1600 | 733 | 791 | |
३ एच १६ | 3 x 16 | 15,6 | 17,6 | 4.51 | 1.08 | 38.07 | 0.45 | 180 | 1600 | 1,011 | 1,1 | |
३ एच २५ | 3 x 25 | 18,2 | 20,2 | 5.64 | 0.69 | 47.37 | 0.36 | 135 | 1600 | 1,381 | 1,487 | |
4 एच 1.5 | 4 x 1.5 | 9.1 | 10,6 | 1.38 | 11.49 | 15.77 | 1.09 | 560 | 1200 | 298 | 333 | |
4 एच 2.5 | 4 x 2.5 | 10,1 | 11,6 | 1.78 | 6.9 | 18.47 | 0.93 | 445 | 1600 | 374 | 418 | |
4 एच 4 | 4 x 4 | 11,4 | 12,9 | 2.26 | 4.31 | 22.9 | 0.75 | 350 | 1600 | 496 | 545 | |
4 एच 6 | 4 x 6 | 12,7 | 14,2 | 2.76 | 2.87 | 26.74 | 0.64 | 270 | 1600 | 623 | 677 | |
4 एच 10 | 4 x 10 | 14,8 | 16,3 | 3.57 | 1.72 | 34.36 | 0.5 | 205 | 1600 | 884 | 946 | |
4 एच 16 | 4 x 16 | 17,3 | 19,3 | 4.51 | 1.08 | 44.42 | 0.39 | 145 | 1600 | 1236 | 1,337 | |
4 एच 25 | 4 x 25 | 20,1 | 22,6 | 5.64 | 0.69 | 56.01 | 0.31 | 110 | 1600 | 1,752 | 1,895 | |
7 एच 1.5 | 7 x 1.5 | 10,8 | 12,3 | 1.38 | 11.49 | 20.73 | 0.83 | 385 | 1600 | 431 | 477 | |
7 एच 2.5 | 7 x 2.5 | 12,1 | 13,6 | 1.78 | 6.9 | 24.73 | 0.7 | 310 | 1600 | 557 | 609 | |
12 एच 1.5 | 12 x 1.5 | 14,1 | 15,6 | 1.38 | 11.49 | 31.85 | 0.54 | 210 | 1600 | 685 | 746 | |
12 एच 2.5 | 12 x 2.5 | 15,6 | 17,6 | 1.78 | 6.9 | 37.64 | 0.46 | 175 | 1600 | 878 | 0,97 | |
19 एच 1.5 | 19 x 1.5 | 16,6 | 18,6 | 1.38 | 11.49 | 41.59 | 0.41 | 155 | 1600 | 928 | 1,04 |
LSZH खनिज अछूता केबल 500V, 750V
खनिज इंसुलेटेड केबल 500 वी, 750 वी